Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
1. | Gmina Adamów | Karol Ponikowski | publiczny |
2. | Włodzimierz Wolski | Włodzimierz Wolski | społeczny |
3. | Tadeusz Osiński | Tadeusz Osiński | społeczny |
4. | Klub Biegacza V-MAX | Krzysztof Grono | społeczny |
5. | Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy | Robert Baran | społeczny |
6. | Dom Kultury ? Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej | Aleksandra Kozłowska | publiczny |
7. | Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie | Edyta Dziudzik | publiczny |
8. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Budziska | Katarzyna Michna | społeczny |
9. | Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej | Iwona Adamska | społeczny |
10. | Spółdzielnia Socjalna ?Niedźwiadek? | Aldona Wrzosek | gospodarczy |
11. | Anna Jacórzyńska | Anna Jacórzyńska | gospodarczy |
12. | Stowarzyszenie Oświatowe ?KAGANEK” | Monika Izdebska | społeczny |
13. | Stowarzyszenie ?Modry Len? | Alina Górczyńska | społeczny |
14. | Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów Jedność | Jolanta Ręcławowicz | społeczny |
15. | Cukiernio-kawiarnia artystyczna ,,Karmelka” Katarzyna Stępniak | Katarzyna Stępniak | gospodarczy |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
16. | Gmina Krzywda | Krzysztof Warda | publiczny |
17. | Małgorzata Prządka | Małgorzata Prządka | społeczny |
18. | Rafał Sobiech | Rafał Sobiech | społeczny |
19. | Firma Usługowo ? Handlowa Jerzy Gajownik | Jerzy Gajownik | gospodarczy |
20. | Ludowy Zespół Sportowy ?Unia? Krzywda | Bartosz Kryczka | społeczny |
21. | Uczniowski Klub Sportowy Radoryż Smolany | Wojciech Czerniec | społeczny |
22. | Jan Fusiecki | Jan Fusiecki | społeczny |
23. | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie | Justyna Goławska | publiczny |
24. | BARBER MOBILE Arkadiusz Kędra | Arkadiusz Kędra | gospodarczy |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
25. | Gmina Łuków | Mariusz Osiak | publiczny |
26. | Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych | Marcin Kożuchowski | społeczny |
27. | Janusz Dariusz Jezierski | Janusz Dariusz Jezierski | społeczny |
28. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krynka | Zbigniew Władysław Tomasiewicz | gospodarczy |
29. | Ludowy Zespół Sportowy ?TUR? Turze Rogi | Andrzej Pulik | społeczny |
30. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaszynie | Bogdan Goławski | społeczny |
31. | Kazimiera Goławska | Kazimiera Goławska | społeczny |
32. | Wojciech Sobolewski | Wojciech Sobolewski | społeczny |
33. | Piotr Świerczewski | Piotr Świerczewski | społeczny |
34. | ZRB ?Cyklop? Sp. z o.o. | Andrzej Soćko | gospodarczy |
35. | Dariusz Zborowski | Dariusz Zborowski | społeczny |
36. | Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie | Kamil Zaliwski | publiczny |
37. | Łukowskie Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości | Marek Król | społeczny |
38. | Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie | Martyna Zakrzewska | publiczny |
39. | ANALIZA Sp. z o.o. | Anna Karwowska | gospodarczy |
40. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gręzówka | Tomasz Wiewiórka | społeczny |
41. | SMART HOUSE | Radosław Rybicki | gospodarczy |
42. | NESTOR Zbigniew Marek Domański | Zbigniew Marek Domański | gospodarczy |
43. | Agata Kwaśna-Nowak | Agata Kwaśna-Nowak | gospodarczy |
44. | Sibel Assenov Mobilny Kosmetolog | Sibel Halina Assenov | gospodarczy |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
45. | Gmina Serokomla | Aneta Mazur | publiczny |
46. | Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli | Piotr Goździak | społeczny |
47. | Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla | Piotr Chaber | społeczny |
48. | Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli | Justyna Gruba | publiczny |
49. | Carcenter | Wojciech Jaśkowski | gospodarczy |
50. | Mieczysław Gałęzowski | Mieczysław Gałęzowski | społeczny |
51. | BAR ?DISCO? SKLEP | Alina Gałązka | gospodarczy |
52. | Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia | Anna Rosłan | społeczny |
53. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży | Elżbieta Gontarz | społeczny |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
54. | Gmina Stanin | Emilia Ambroziak | publiczny |
55. | Radosław Hubert Wiąckiewicz | Radosław Hubert Wiąckiewicz | społeczny |
56. | Ewa Niebrzegowska | Ewa Niebrzegowska | społeczny |
57. | Przedsiębiorstwo Handlowe Wiesław Grudzień | Wiesław Grudzień | gospodarczy |
58. | Mariola Rosłoń | Mariola Rosłoń | społeczny |
59. | Anna Ostrysz | Anna Ostrysz | społeczny |
60. | Lidia Pawlak | Lidia Pawlak | społeczny |
61. | Danuta Świętochowska | Danuta Świętochowska | społeczny |
62. | Krzysztof Sobiech | Krzysztof Sobiech | społeczny |
63. | Katarzyna Gajownik Łazuga | Katarzyna Gajownik Łazuga | społeczny |
64. | Stowarzyszenie Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin ? ?BONA FIDE? | Janusz Sobiech | społeczny |
65. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WA-PIS” Eugeniusz Walo | Eugeniusz Walo | gospodarczy |
66. | Koło Gospodyń Wiejskich w Kopinie | Bernarda Skwarek | społeczny |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
67. | Gmina Stoczek Łukowski | Marek Czub | publiczny |
68. | Antoni Kruk | Antoni Kruk | społeczny |
69. | Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno Turystycznej | Longin Kajka | społeczny |
70. | Gminny Klub Sportowy ?ARMATY? | Wiesław Gajowniczek | społeczny |
71. | Hanna Drosio | Hanna Drosio | społeczny |
72. | Motor 1 ONE | Antoni Kempka | gospodarczy |
73. | Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach | Iwona Brodzik | publiczny |
74. | Danuta Janczak | Danuta Janczak | społeczny |
75. | LENA Soczewka Monika Agnieszka | Monika Soczewka | gospodarczy |
76. | Joanna Stateczna | Joanna Stateczna | gospodarczy |
77. | Paulina Plak | Paulina Plak | społeczny |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
78. | Miasto Stoczek Łukowski | Marcin Sentkiewicz | publiczny |
79. | Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe ?AVES? | Marcin Staniszewski | społeczny |
80. | Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim | Tomasz Drosio | publiczny |
81. | Antoni Sitkiewicz | Antoni Sitkiewicz | społeczny |
82. | Wojciech Rosa | Wojciech Rosa | społeczny |
83. | Danuta Pulik | Danuta Pulik | społeczny |
84. | Ludowy Klub Sportowy Dwernicki Stoczek Łukowski | Ewa Buczyńska | społeczny |
85. | Piekarnia „Smoleń” Lucyna Smoleń | Lucyna Smoleń | gospodarczy |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
86. | Gmina Trzebieszów | Mirosław Szekalis | publiczny |
87. | Wiesław Sulej | Wiesław Sulej | społeczny |
88. | Zakład Mięsny ?Wierzejki? J.M. Zdanowscy Spółka Jawna | Adam Zdanowski | gospodarczy |
89. | Krzysztof Woliński | Krzysztof Woliński | społeczny |
90. | Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie | Jacek Krzyszczak | społeczny |
91. | Maria Henryka Chromińska | Maria Henryka Chromińska | publiczny |
92. | Anna Mościcka | Anna Mościcka | społeczny |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
93. | Gmina Wojcieszków | Agnieszka Zalewska | publiczny |
94. | Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa | Jadwiga Jóźwik | społeczny |
95. | Zofia Mazur | Zofia Mazur | społeczny |
96. | Jarosław Pycka Sklepy Sp. z o.o. | Jarosław Pycka | gospodarczy |
97. | Rafał Malinowski | Rafał Malinowski | gospodarczy |
98. | Julia Zbucka | Julia Zbucka | społeczny |
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
99. | Gmina Wola Mysłowska | Kinga Szerszeń | publiczny |
100. | Zbigniew Czajka | Zbigniew Czajka | gospodarczy |
101. | Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Hucie | Janusz Kołnierzak | społeczny |
102. | Przemiał Zbóż ? Młyn Żelechów Ryszard Konieczny | Ryszard Konieczny | gospodarczy |
103. | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska | Joanna Anna Pietrzak | społeczny |
104. | Jolanta Czajka | Jolanta Czajka | gospodarczy |
105. | Koło Gospodyń Wiejskich w Ciechominie | Ewa Czajka | społeczny |
Członkowie spoza obszaru działania LGD:
Lp. | Członek | Reprezentant | Sektor |
106. | Sylwia Romańska?Węzik | Sylwia Romańska?Węzik | inny |
107. | Mariusz Ciszak | Mariusz Ciszak | inny |
108. | Sławomir Piotr Smolak | Sławomir Piotr Smolak | inny |